GRAVEYARD
DX
ACHIEVEMENTS

Bill Hale, National Radio Club, Editor

Total Stations Heard on Each Graveyard Channel

Date of Last Update: December 11, 2011

DXer and Location(s)

1230

1240 1340 1400 1450 1490 Total
Norm Maguire - East Hartford, CT/ Albuquerque, NM 146 169 174 168 192 157 1006
Stan Morss - Boxford, MA

84

114 101 102 108 98 607
Charles Reh - Leamington, ON 65 78 91 70 80 86 470
Gary Siegel - Toledo, OH 50 64 82 66 69 58 389
Hank Holbrook - Chevy Chase, MD* 28/3 64/2 79/4 53/1 68/5 53/9 345/24
Frank Wheeler - Erie, PA 58 81 63 62 65 32 361
Barry McLarnon - Ottawa, ON 56 61 56 61 63 65 361
Steve Francis - Alcoa, TN 54 47 43 53 63 74 334
Jeff Falconer - Clinton, ON 53 45 56 59 58 53 324
Russ Edmunds - Northern NJ/Southeastern PA 41 50 52 52 54 63 312
Ron Schiller - Various Locations, NJ 43 44 57 31 49 66 290
Carl Dabelstein - Omaha & Lincoln, NE; Overland Park, KS 45 51 54 50 55 31 286
Ernie Wesolowski - Omaha, NE 41 49 46 45 52 19 252
Phil Bytheway - Seattle, WA 37 38 48 42 44 34 243
Joe Kureth - Uniontown, MD 35 36 40 43 37 43 234
Shawn Axelrod - Winnipeg, MB 41 18 45 53 50 44 251
Karl Forth   Chicago, IL 33 35 31 48 51 24 222
Ron Bailey - Shelby, NC 37 36 36 34 35 39 217
Dave Whatmough - Hamilton, ON 33 27 39 31 39 41 210
Don Trelford - Toronto, ON (pre-1960) 39 22 37 34 38 33 203
John Wilkins - Wheat Ridge, CO 32 29 23 36 36 38 194
Andy Rugg - Montreal, QC 30 31 32 24 25 34 176
Karl Jeter - Suburban Atlanta, GA 20 31 20 29 29 41 170
Ron Musco - Hartford, CT 21 25 21 25 27 24 143
Craig Barnes - Wheat Ridge, CO 21 15 29 25 26 22 138
Niel Wolfish - Toronto, ON 13 26 18 22 22 35 136
John Wilkins - West Des Moines, IA 23 25 26 22 16 21 133
Dave Fox - Reading, PA 15 24 16 23 24 27 129
Esa Hänninen - Various Locations, Finland 13 18 20 23 16 35 125
Gary Atkins - Louisville, KY 21 8 29 21 18 26 123
Frank Merrill - Various Locations 16 18 17 20 26 26 123
Dave Schmidt - New Castle, DE 17 24 21 16 12 23 113
Marc DeLorenzo - Hyannis, MA 20 19 13 16 23 20 111
Tim Hall - Chula Vista, CA 20 14 22 20 19 14 109
Harry Hayes - Gouldsboro, PA 15 21 17 13 21 19 106
Bill Harms - Spokane Valley, WA 14 14 24 16 26 12 106
John Malicky - Pittsburgh, PA 7 15 16 14 24 27 103
Tim Noonan  - Oak Creek, WI 10 10 18 16 19 17 90
Nancy Johnson - Aberdeen, WA 16 20 13 11 13 14 87
Jim Boehm - San Antonio, TX 12 11 14 17 17 15 86
Joe Kureth - Southern Pines, NC 13 12 13 13 17 12 80
Bill Hale - WI, IL, ID, FL, TX, NY, CA, NM 15 14 12 11 13 15 80
Niel Wolfish - Winnipeg, MB 11 2 10 22 19 15 79
Forest Osborn - Hooker, OK 12 13 12 20 13 9 79
Wayne Heinen - Aurora, CO 14 16 8 15 21 23 77
Bruce Winkelman - Tulsa, OK 18 15 4 17 12 11 77
Ron Schiller - Avenel, NJ 14 11 13 6 10 21 75
Jim Renfrew - Rochester, NY 16 10 10 12 12 13 73
Carl Dabelstein - Tucson/Phoenix, AZ 10 12 14 10 14 11 71
Mike Hardester - Various Locations 13 10 11 10 13 13 70
Tim Noonan  - Madison, WI 12 9 4 12 19 14 70
Fred Nordquist - Clay, NY 13 15 6 9 15 11 69
Tim Hall - US 6/50 near NV state line, UT 14 14 12 10 10 8 67
Dave Braun - Falls Church, VA 14 16 6 11 4 11 62
Wayne Heinen - Colorado Springs, CO 8 6 19 18 3 8 62
Olle Alm - Stockholm, Härnösand, Abisko, Karesuando & Göteborg, Sweden 5 7 5 19 12 13 61
Christian DeHaes Chicoutimi, QC 7 16 15 6 8 9 61
Don Trelford - Scarborough, ON 7 10 8 9 17 9 60
Pete Taylor - Worldwide 12 8 8 19 6 5 58
Bill Harms - Elkridge, MD 4 14 6 4 8 22 58
Tim Hall - Teasdale, UT 10 11 8 10 8 10 57
Tim Hall - Tombstone, AZ 12 10 9 10 7 9 57
Ron Bailey - Marion, NC 9 9 8 9 12 9 56
Tim Hall - Mammoth Lakes, CA 12 9 8 7 10 9 55
Tim Hall - Yellowstone Lake Village, WY 10 9 9 9 9 9 55
Ken Onyschuk - Steger, IL 9 7 7 10 12 9 54
Carl Dabelstein - Minneapolis, MN 11 11 8 3 11 8 52
Dave Braun - Dover, DE 4 8 8 9 10 11 50
Morris Sorensen - Winnipeg, MB 4 6 8 10 14 8 50
Tim Hall - Banff National Park, AB 10 7 9 7 6 8 47
Russ Edmunds - Syracuse, NY 12 7 7 5 6 8 46
Richard Lauhead - Vadnais Heights, MN 9 9 10 2 12 4 46
Wayne Heinen - Orchard Park, NY 13 10 8 2 6 5 44
Dave Yocis - South Nyack, NY 1 6 11 5 11 10 44
Tim Hall - Ajo, AZ 9 8 9 6 6 6 44
Tim Hall - Jasper, AB 10 7 8 7 8 4 44
Ron Schiller - Couer d’Alene, ID 5 6 13 4 4 11 43
Paul Mount - Teaneck, NJ 5 8 8 8 8 5 42
Morris Sorensen - Scarborough, ON 2 12 3 10 6 9 42
Denis Picard - Trois-Rivières-Ouest, QC 7 11 6 6 5 6 41
Tim Hall - Bandon, OR 7 4 6 9 5 9 40
Tim Hall - Monterey-Carmel, CA  10  6 8 5 6 4 39
Don Trelford - Runaway Bay, Jamaica 4 6 6 5 10 7 38
Tim Hall - Chester, CA 5 8 6 5 7 7 38
Tim Hall - The Sea Ranch, CA 11 6 6 3 6 6 38
Tim Hall - Tombstone, AZ 8 7 6 6 4 6 37
Tim Hall - Crater Lake, OR 10 7 4 6 5 5 37
Stephen Ponder - Bossier City, LA 6 5 6 6 7 7 35
J.W. Bay, Jr. - Drexel Hill, PA 35 0 0 0 0 0 35
Tim Hall - Radium Hot Springs, BC 7 4 7 6 5 5 34
Eric McIntosh - Invercargill, NZ 0 3 1 15 7 7 33
George Santulli - Cranford, MA - - 33 - - - 33
Tim Hall - Crescent City, CA 4 1 6 9 6 6 32
Morris Sorensen - Leaf Rapids & God's Narrows, MB 5 6 5 7 4 4 31
Tim Hall - Burney, CA 4 5 4 6 6 5 30
Tim Hall - Lone Pine, CA 7 6 4 4 4 5 30
Tim Hall - Houston, TX 1 2 8 5 6 8 30
Tim Hall - Moab, UT 5 4 5 6 5 5 30
Tim Hall - Springdale, UT 8 5 5 4 4 4 30
Tim Hall - Grant Village, WY 5 5 5 3 5 7 30
Morris Sorensen - Port Carling, ON 2 5 5 6 4 6 29
Morris Sorensen - Milton, ON 5 3 3 7 3 7 28
Russ Edmunds - Jonesport, ME 4 5 1 6 5 5 26
John Vervoort - Brooklyn, NY 6 4 2 5 5 2 24
Paul Mount - Nelsonville, OH 4 4 2 3 3 5 21
Paul Swearingen - Moran, KS 5 3 2 2 2 5 19
Morris Sorensen - Kemptville, ON 2 4 2 2 5 3 18
John Tudenham - Joplin, MO 7 2 2 4 1 1 17
David B. Jones   Springfield, TN 3 5 3 2 2 2 17
Pete Taylor - Tacoma, WA 2 1 1 4 3 4 15
Morris Sorensen - Amaranth, MB 3 5 3 1 1 2 15
Doug Smith - Madison, WI 2 1 3 2 2 0 10
Perry Crabill - Winchester, VA 2 2 1 1 2 2 10
Shawn Axelrod - Edmonton, AB 1 0 1 1 1 1 5
Bert New - Watkinsville, GA 4 0 0 1 0 0 5
Dale Park - Irvine, CA 1 1 1 1 1 0 4
Dale Park - Various Locations, HI 0 1 0 1 1 0 3
Shawn Axelrod - Swan River, MB 0 2 0 0 0 0 2

* = Totals are for Before/After 1960


Individual Frequency Records:

Prior to January 1, 1960 From January 1, 1960 to Present
1230 kc 1230 kHz
1240 kc 1240 kHz
1340 kc 1340 kHz
1400 kc 1400 kHz
1450 kc 1450 kHz
1490 kc 1490 kHz
Main Page